料金の補助がある健康診断
料金の補助があり、お得に健康診断を受けることができます。
補助の対象者 | 対象年齢 | 受けることができる健康診断 |
---|---|---|
国民健康保険加入者 | 40~74 | 国保特定健診・国保人間ドック |
後期高齢者医療制度加入者 | 75~・65~ | 後期高齢者健診 |
山口市民 | 40~ | 山口市がん検診 |
協会けんぽ加入者本人(被保険者) | 35~74 | 生活習慣病予防健診 |
協会けんぽ加入者家族(被扶養者) | 40~74 | 協会けんぽ特定健診 |
「国保特定健診(人間ドック)」「後期高齢者健診」
対象者には山口市(県)より「受診券」が送付されます。
補助の対象者 | 対象年齢 | 実施期間 | 料金 |
---|---|---|---|
国保特定健診 | 40~74 | 6/1~12/20 | 無料 |
国保人間ドック | 40~74 | 6/1~12/20 | 約\10000 |
後期高齢者健診 | 75~・65~ | 4/1~3/31 | ¥500 |
山口市がん検診等
「がん検診等受診券」に「今年受診できる検診」と「受診料金」が記載されています。
「がん検診等受診券」は、毎年5月下旬頃に住民票登録住所へ送付されます。
受診できるがん検診は、年齢や性別によって異なります。
検査内容 | 対象年齢 | 実施期間 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
胃がん | バリウム | 40~ | 6/1~12/20 | 受診券に記載 |
胃カメラ | 50~ | |||
大腸がん | 検便提出 | 40~ | ||
前立腺がん | 血液検査 | (男)50~ | ||
肝炎ウイルス | 血液検査 | 40~ | ||
骨粗しょう症 | 骨量測定 | (女)40.45.50 | ||
55.60.65.70 |
「生活習慣病予防健診」「協会けんぽ特定健診」
協会けんぽ(全国健康保険協会)の加入者を対象とし、費用の一部を協会けんぽが補助する健康診断です
費用や項目については、協会けんぽの案内またはホームページにてご確認ください。